Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
Spielen Sie länger mit dem Garmin Approach® G20 Solar GPS Golf-Handgerät, das bei Sonnenschein unbegrenzte Akkulaufzeit¹ bietet – und somit der ultimative Begleiter für jeden Golfer ist, der während jeder Runde mit Energie versorgt bleiben möchte.
| BEI SONNENLICHT ABLESBARES, HOCHAUFLÖSENDES 2,2 ZOLL DISPLAY | LÄNGER SPIELEN MIT UNBEGRENZTER AKKULAUFZEIT* | ÜBER 43.000 VORGELADENE PLÄTZE | ENTFERNUNG ZUM ANFANG, ZUR MITTE UND ZUM ENDE DES GRÜNS | INTEGRIERTER MAGNET FÜR DIE BEFESTIGUNG AM CART | GROSSE ZAHLEN FÜR EINFACHES ABLESEN |
![]() | ![]() | ![]() |
| EINFACH ABLESBAR BEI SONNENLICHT | UNBEGRENZTE AKKULAUFZEIT | MÜHELOSE BEFESTIGUNG |
| Sehen Sie die Entfernungen zum Anfang, zur Mitte und zum Ende des Grüns sowie zu Hindernissen und Doglegs auf dem 2,2 Zoll Display mit großen, bei Sonnenlicht gut ablesbaren Zahlen, die unter allen Bedingungen leicht zu erkennen sind. | Je mehr Sie spielen, desto mehr können Sie spielen – dank Solarladung. Genießen Sie unbegrenzte Akkulaufzeit bei Sonnenschein¹ oder bis zu 36 Runden ohne Solarladung. | Der Approach G20 Solar verfügt über einen integrierten Magneten, sodass Sie ihn einfach an Ihrem Cart befestigen oder mit dem mitgelieferten Gürtelclip an Ihrem Gürtel befestigen können. |
| VORGELADENE PLÄTZE | GRÜNANSICHT | WINDGESCHWINDIGKEIT & -RICHTUNG |
| Wählen Sie aus mehr als 43.000 vorinstallierten Golfplätzen weltweit mit drahtlosen Kurs-Updates, wenn das Gerät mit einem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist. | Verwenden Sie die Grünansicht mit manueller Pin-Platzierung, um die Form des Grüns zu sehen und Ihren Annäherungsschlag genau zu bestimmen. | Erhalten Sie Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Live-Scoring, wenn Sie Ihr Gerät mit der Garmin Golf™ Smartphone-App koppeln. |
| FIND MY GARMIN | SCHLAGVERFOLGUNG | WASSERDICHT |
| Wenn Sie Ihren Approach G20 Solar auf dem Platz vergessen, führt Sie die Garmin Golf App zu seinem letzten bekannten Standort zurück. | Approach® CT10 Schläger-Tracking-Sensoren (separat erhältlich) werden mit dem Approach G20 Solar gekoppelt, um eine automatische Schlagverfolgung für jeden Schläger in Ihrer Tasche zu ermöglichen. | Der Approach G20 Solar ist mit einer Wasserdichtigkeit von IPX7 für alle Wetterbedingungen ausgelegt, sodass Sie ohne Sorgen bei leichtem Regen oder Sonnenschein spielen können. |
¹ Basiert auf konstanten Lichtverhältnissen von 75.000 Lux. Laufende technologische Verbesserungen werden möglicherweise nicht in Bildern, Videos oder technischen Spezifikationen widergespiegelt.
— Approach® G20 Solar GPS Golf-Handgerät
— Gürtelclip
— Lade-/Datenkabel (USB-C)
— Dokumentation
| Physische Abmessungen | 53 × 90 × 18 mm (2,1" × 3,5" × 0,7") |
| Gewicht | 100 g (3,5 oz) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Display-Typ | Bei Sonnenlicht ablesbar, hochauflösend, monochromatisch |
| Displaygröße | 33 × 44 mm (1,3" × 1,7") |
| Displayauflösung | 240 × 320 Pixel |
| Batterietyp | Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | 180 Stunden (36 Runden) im GPS-Modus bei schlechten Lichtverhältnissen. Unbegrenzte Akkulaufzeit bei konstanter Beleuchtung von 75.000 Lux (direktes Sonnenlicht). |
| Schnittstelle | USB-C |
| Hochempfindlicher Empfänger | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth® Smart |
| Smartphone-Kompatibilität | Ja |
| Vorinstallierte Golfplätze | Ja, über 43.000 weltweit |
| Entfernung zum Anfang / zur Mitte / zum Ende des Grüns | Ja |
| Layup- / Dogleg-Entfernungen | Ja |
| Schlagweitenmessung | Ja – berechnet die genaue Entfernung jedes Schlags von jedem Punkt auf dem Platz |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Statistikverfolgung | Ja (Score, Putts pro Runde, Grüns in Regulation und Fairways getroffen) |
| Automatische CourseView-Aktualisierung | Ja |
| Grünansicht | Ja |
| Manuelle Pin-Platzierung | Ja |
| Hindernisse & Kursziele | Ja |
| Handicap-Berechnung | Ja |
| Rundentimer / Kilometerzähler | Ja |
| Unterstützung für automatische Schlägerverfolgung | Ja (erfordert optionales Zubehör) |
| Windgeschwindigkeit & -richtung | Ja (erfordert Kopplung mit der Garmin Golf App) |
| Garmin Golf™ App-Kopplung | Ja |
| Turnierlegal | Ja |
| Laser-Entfernungsbogen (Range Relay) | Ja |
| Find My Garmin | Ja (hilft, ein verlorenes Gerät über die Garmin Golf App zu orten) |
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.