Wir haben unsere eigene Lager mit der Verfügbarkeit von Waren online.
Wir bieten nur Originalwaren aus dem offiziellen Vertrieb an!
Gerne passen wir den Preis des Wettbewerbs für Sie an.
Kostenloser Versand ab 250€
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
True Temper Dynamic Gold - S200
Golf Pride BV Wings Tour Velvet
Modell | Loft | Lie | Grind | Schlägerlänge | Schwunggewicht | |
Pitching |
46-08 | 46° | 64° | F | 35.75" | D3 |
48-08 | 48° | 64° | F | 35.75" | D3 | |
Gap | 50-08 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
50-12 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 | |
52-08 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 | |
52-12 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 | |
Sand | 54-08 | 54° | 64° | M | 35.25" | D5 |
54-10 | 54° | 64° | S | 35.25" | D5 | |
54-14 | 54° | 64° | F | 35.25" | D5 | |
56-08 | 56° | 64° | M | 35.25" | D5 | |
56-10 | 56° | 64° | S | 35.25" | D5 | |
56-14 | 56° | 64° | F | 35.25" | D5 | |
Lob | 58-04 | 58° | 64° | L | 35.00" | D5 |
58-08 | 58° | 64° | M | 35.00" | D5 | |
58-10 | 58° | 64° | S | 35.00" | D5 | |
58-12 | 58° | 64° | K | 35.00" | D5 | |
60-04 | 60° | 64° | L | 35.00" | D5 | |
60-08 | 60° | 64° | M | 35.00" | D5 | |
60-10 | 60° | 64° | S | 35.00" | D5 | |
60-12 | 60° | 64° | K | 35.00" | D5 | |
62-08 | 62° | 64° | M | 35.00" | D5 |
2016
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.
Bewertung hinzufügenWir werden Ihre Frage spätestens am nächsten Arbeitstag beantworten.
Frage hinzufügenNormalerweise 18 Tage
219,00 €
209,00 €
Anzeigen
Auf Lager 3Stk.
189,00 €
149,00 €
Anzeigen
Auf Lager > 10Stk.
199,00 €
169,00 €
Anzeigen
Wir haben unsere eigene Lager mit der Verfügbarkeit von Waren online.
Wir bieten nur Originalwaren aus dem offiziellen Vertrieb an!
Gerne passen wir den Preis des Wettbewerbs für Sie an.
Kostenloser Versand ab 250€