Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
BALLGESCHWINDIGKEIT UND ABFLUGWINKEL IN PERFEKTER BALANCE
Die Benchmark in Sachen Eisen-Design. Der JPX919 Hot Metal bietet eine unglaubliche Balance aus Geschwindigkeit beim Ballstart und weichen, kontrollierbaren Landungswinkeln. Die Verwendung von hoch festem Chromoly 4140M und die nahtlose Konstruktion des Cup-Face liefern die höchste je von einem Mizuno-Eisen erreichte Ballgeschwindigkeit. Der neue Mizunio „Stability-Frame” sorgt zum einen dafür, dass jedes Eisen im Set die richtige Flughöhe generiert und zum anedern für eine Landung, die steil genug ist, um Schläge ins Grün perfekt kontrollieren zu können.
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | SW | LW | |
| Loft | 20° | 23° | 26° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| Lie | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63° | 63° | 63° |
| Offset | 0.230" | 0.211" | 0.191" | 0.179" | 0.167" | 0.148" | 0.114" | 0.102" | 0.102" | 0.102" |
| Bounce | 0° | 0° | 0° | 1.5° | 2.5° | 3.5° | 6° | 12° | 12° | 9° |
| Länge | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.25" | 35.25" | 35.25" | 35.25" |
| Verfügbar | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH |
| Schwunggewicht | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| Notizen | LH = left hand, RH = right hand | |||||||||
Für dieses Produkt sind keine weiteren Eigenschaften verfügbar.
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.