Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
| Loft | 21° | 24° | 27° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° |
| Länge | 39.00" | 38.50" | 38.00" | 37.50" | 37.00" | 36.50" | 36.00" | 35.75" |
| Lie | 60.50° | 61.00° | 61.50° | 62.00° | 62.50° | 63.00° | 63.50° | 64.00° |
| Offset (mm) | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| Schwunggewicht | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 |
| Shaft | True Temper Dynamic Gold Steel | |||||||
Quelle der Tabelle www.taylormadegolf.eu.
Für dieses Produkt sind keine weiteren Eigenschaften verfügbar.
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.