Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
Ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze
KBS Tour - Regular, Stiff, X-stiff
![]()
TaylorMade Tour Velvet Black - 51 g

2014
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
| Loft | 18° | 21° | 24.5° | 28.5° | 32.5° | 36.5° | 41° | 46° | 51° |
| Lie Angle | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° |
| Offset (v mm) | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
| Bounce | 0 | 0.6 | 2 | 3.8 | 4.5 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 12.0 |
| Schaftlänge | 38.75" | 38.25" | 37.75" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.5" | 35.5" |
| Schwunggewicht | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 |
| Linkshand | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Eigenschaften verfügbar.
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.