Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
Mitsubishi Fubuki AT - Light, Regular, Stiff
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| Loft | 22° | 25° | 28° | 31.5° | 35° | 39° | 44° | 49° | 54° |
| Lie | 60.50° | 61.25° | 62.00° | 62.50° | 63.00° | 63.50° | 64.00° | 64.00° | 64.00° |
| Offset | 0.260 | 0.250 | 0.240 | 0.230 | 0.220 | 0.210 | 0.200 | 0.175 | 0.175 |
| Länge | 39.125" | 38.50" | 37.875" | 37.25" | 36.625" | 36.00" | 35.75" | 35.50" | 35.25" |
| Linkshänder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schwunggewicht | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Eigenschaften verfügbar.
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.