Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
Die neuen 588 RTX Wedges bieten Ihnen legendäre Perfomance und noch mehr Spin aus jeder Lage.
- im Heel-Bereich breiter und im Toe-Bereich schmaler S- Sole
- eine bessere Performance im Bunker
- Rotex Muster Schlagflächenmuster garantiert Ihnen mehr Rauheit
- robusteres Laser Milling liefert Ihnen eine stärkere Reibung im Treffmoment
- um 16% grössere Grooves bieten Ihnen noch mehr Präzision
2014
| Loft | Bounce | Länge | Lie |
Schwunggewicht |
Linkshand |
| 46° | 8° | 35.50" | 64° | D3 | Ja |
| 48° | 8° | 35.50" | 64° | D3 | Ja |
| 50° | 10° | 35.375" | 64° | D4 | Ja |
| 52° | 10° | 35.375" | 64° | D4 | Ja |
| 54° | 8° | 35.25" | 64° | D6 | Ja |
| 54° | 12° | 35.25" | 64° | D6 | Ja |
| 54° | 14° | 35.25" | 64° | D6 | Ja |
| 56° | 10° | 35.25" | 64° | D6 | Ja |
| 56° | 14° | 35.25" | 64° | D6 | Ja |
| 56° | 16° | 35.25" | 64° | D6 | Ja |
| 58° | 8° | 35.125" | 64° | D6 | Ja |
| 58° | 14° | 35.125" | 64° | D6 | Ja |
| 60° | 8° | 35.125" | 64° | D6 | Ja |
| 60° | 12° | 35.125" | 64° | D6 | Ja |
| 60° | 14° | 35.125" | 64° | D6 | Ja |
| 62° | 10° | 35" | 64° | D6 | Ja |
| 64° | 10° | 35" | 64° | D6 | Ja |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Eigenschaften verfügbar.
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.