Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
Wenn Golf Ihr Leben ist, wurde die Garmin Approach S70 genau für Sie entwickelt. Diese Premium-Golf-GPS-Uhr kombiniert ein atemberaubendes AMOLED-Display mit der fortschrittlichsten On-Course-Intelligenz, die Garmin je in ein Wearable gepackt hat. Egal, ob Sie Ihr Spiel auf dem Platz verfeinern oder abseits davon eine stärkere athletische Basis aufbauen möchten – die Approach S70 bietet jedes Tool, das Sie benötigen, um Ihre Leistung auf das nächste Level zu heben.
Das 1,4" (35,41 mm) AMOLED-Touchdisplay liefert eine außergewöhnlich lebendige Farbwiedergabe und tiefe Kontraste, wodurch jede Platzinformation sofort ablesbar ist – selbst bei hellem Sonnenlicht. Mit einer Auflösung von 454 × 454 Pixeln stellt der Bildschirm vollfarbige CourseView-Karten, Green Contour Overlays und Statistik-Dashboards mit bemerkenswerter Klarheit dar. Sie können zwischen dem gestengesteuerten Modus zur Akkuschonung oder dem Always-On-Modus wählen. In jedem Fall passt der Umgebungslichtsensor die Helligkeit automatisch an.
Die Approach S70 wird mit vollständigen CourseView-Karten für mehr als 43.000 Golfplätze weltweit geliefert. Jede Karte ist ein vollständig vektorisiertes Layout, das Fairways, Hindernisse, Bunker, Wasserhindernisse und Grünformen anzeigt. Die Platzdaten werden regelmäßig und kostenlos über die Garmin Golf App oder WLAN aktualisiert, sodass Sie immer über die neuesten Layouts verfügen – egal, ob Sie in Ihrem Heimatclub oder auf einem Traumziel-Platz spielen.
Die verbesserte Virtual Caddie-Funktion fungiert als intelligenter Berater am Handgelenk. Sie analysiert Windgeschwindigkeit und -richtung, Höhenunterschiede, Ihre persönliche Schwungdaten-Historie und andere Leistungsindikatoren, um den idealen Schläger für jeden Schlag zu empfehlen. Neu in der S70 ist ein Streudiagramm für die Schlagverteilung, das visuell darstellt, wo Ihre bisherigen Schläge mit einem bestimmten Schläger gelandet sind. Mit der Zeit lernt der virtuelle Caddie Ihre Tendenzen und verfeinert seine Vorschläge.
Reine Entfernungsangaben können täuschen, wenn ein Loch bergauf gegen den Wind oder steil bergab mit Rückenwind gespielt wird. Die PlaysLike-Distanz berechnet die tatsächlich zu spielende Entfernung unter Berücksichtigung von Gefälle, Höhenunterschied und aktuellen Wetterbedingungen. Das Ergebnis ist eine weitaus zuverlässigere Orientierungshilfe für die Schlägerwahl als eine einfache GPS-Messung. Diese Funktion läuft während Ihrer Runde im Hintergrund, sodass der angepasste Distanzwert immer neben der reinen GPS-Zahl sichtbar ist.
Das richtige Lesen von Grüns ist eine der schwierigsten Fähigkeiten im Golfsport. Die Green Contour-Funktion verschafft Ihnen einen Vorsprung, noch bevor Sie die Grünfläche erreichen. Mit einem aktiven Garmin Golf™ Abonnement können Sie eine detaillierte topografische Konturkarte des ausgewählten Grüns direkt auf Ihrer Uhr aufrufen, die Steigungen und Break-Linien anzeigt. In Kombination mit der GreenView-Anzeige und der manuellen Flaggenpositionierung erhalten Sie ein umfassendes Bild davon, wie sich Ihr Ball nach der Landung voraussichtlich verhalten wird.
Golf mag die Hauptdisziplin der Approach S70 sein, aber vorinstallierte Aktivitätsprofile für Krafttraining, HIIT, Yoga, Laufen und mehr bedeuten, dass die Uhr Ihren gesamten sportlichen Lebensstil unterstützt. Die Verbesserung der allgemeinen Fitness und Flexibilität trägt direkt zu einem besseren Golfspiel bei. Daten jeder Einheit werden mit der Garmin Connect™ App synchronisiert, wo Sie Trends analysieren und die Erholung überwachen können. Der Garmin Elevate Herzfrequenzsensor, das Pulsoximeter und weitere Sensoren liefern dabei präzise Metriken.
| SCHNELLWECHSEL-ARMBAND | Ja |
| UHRGLAS-MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| LÜNETTEN-MATERIAL | Keramik |
| ARMBAND-MATERIAL | Silikon |
| PHYSISCHE GRÖSSE | 47 x 47 x 13,4 mm – passend für einen Handgelenksumfang von 130–205 mm |
| DISPLAYGRÖSSE | 35,41 mm (1,4") |
| TOUCHSCREEN | Ja |
| FARBDISPLAY | Ja |
| DISPLAYAUFLÖSUNG | 454 × 454 Pixel |
| DISPLAYTYP | AMOLED mit optionalem Always-On-Modus |
| GEWICHT | 56 g |
| AKKULAUFZEIT | Smartwatch-Modus: bis zu 16 Tage – GPS-Modus: bis zu 20 Stunden (Standardeinstellungen: Gestenaktivierung im Smartwatch-Modus, Always-On während des Spiels) |
| WASSERDICHTIGKEIT | 5 ATM |
| SPEICHER / PROTOKOLL | 32 GB |
| UHRZEIT / DATUM | Ja |
| GPS-UHRZEITSYNCHRONISATION | Ja |
| AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | Ja |
| WECKER | Ja |
| TIMER | Ja |
| STOPPUHR | Ja |
| SONNENAUFGANGS- / SONNENUNTERGANGSZEITEN | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| MULTI-FREQUENZ-POSITIONIERUNG | Ja |
| STATIQ TECHNOLOGIE | Ja |
| GARMIN ELEVATE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | Ja |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
| KOMPASS | Ja |
| GYROSKOP | Ja |
| BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
| UMGEBUNGSLICHTSENSOR | Ja |
| PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | Ja |
| CONNECT IQ™ APPS (ZIF fERBLÄTTER, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Ja |
| SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
| KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| SUCHFUNKTION FÜR DIE UHR | Ja |
| GARMIN PAY™ | Ja |
| GARMIN CONNECT™ MOBILE APP KOMPATIBILITÄT | Ja |
| MUSIKFUNKTIONEN | Ja |
| MUSIKSPEICHER | Ja |
| CONNECT IQ™ STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| TELEFONSUCHFUNKTION | Ja |
| SPIELT UND STEUERT MUSIK VON DER UHR | Ja |
| ECHTZEIT-EINSTELLUNGSSYNCHRONISATION MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
| KALENDER | Ja |
| SMART NOTIFICATIONS | Ja |
| WETTER | Ja |
| AKTIEN | Ja |
| TEXTANTWORT / ANRUF PER TEXT NACHRICHT ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Ja |
| ÜBER 43.000 VORINSTALLIERTE GOLFPLÄTZE WELTWEIT | Ja |
| ENTFERNUNG ZUM VORDEREN / MITTLEREN / HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | Ja |
| ENTFERNUNG ZU LAYUPS / DOGLEGS | Ja |
| SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE EXAKTE DISTANZ FÜR SCHLÄGE) | Manuell |
| DIGITALE SCORECARD | Ja |
| BENUTZERDEFINIERTE ZIELE | Ja |
| STATISTIK-SPEICHERUNG (SCORE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAYS IN REGULATION) | Ja |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
| VOLLSTÄNDIGE VEKTORKARTE | Ja |
| AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | Ja |
| GREENVIEW MIT MANUELLER FLAGGENPOSITIONIERUNG | Ja |
| HINDERNISSE UND PLATZZIELE | Ja |
| PINPOINTER-FUNKTION | Ja |
| PLAYSLIKE-DISTANZ | Ja |
| TOUCH-TARGETING (AUF DEM DISPLAY EIN ZIEL ANZEIGEN, UM DISTANZ ZU ERHALTEN) | Ja |
| HANDICAP-SCORING | Ja |
| SCHWUNGTEMPO | Ja |
| TEMPO-TRAINING | Ja |
| TRUSWING™ KOMPATIBILITÄT | Ja |
| RUNDENTIMER / KILOMETERZÄHLER | Ja |
| KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SCHLÄGERVERFOLGUNG (ZUBEHÖR ERFORDERLICH) | Ja |
| VIRTUELLER CADDIE | Ja |
| KOPPLUNG MIT GARMIN GOLF APP | Ja |
| TURNIERZULASSUNG | Ja |
| GREEN CONTOUR (MIT GARMIN GOLF ABONNEMENT) | Ja |
| LIVETRACK | Ja |
| UNFALL-BENACHRICHTIGUNG BEI AUSGEWÄHLTEN AKTIVITÄTEN | Ja |
| NOTFALLHILFE-ALERTS AUF DEM TELEFON | Ja |
| NOTFALLHILFE | Ja |
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.
Bewertung hinzufügenWir werden Ihre Frage spätestens am nächsten Arbeitstag beantworten.
Frage hinzufügenWir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€