Wir haben unsere eigenen Lager mit Verfügbarkeit der Online-Ware
Wir bieten nur Originalware aus dem offiziellen Vertrieb an!
Einfach & kostenlos über das GLS System zurücksenden.
Kostenloser Versand ab 69€
PING Alta CB 65 Red
Project X EvenFlow Black 85
Mitsubishi Tensei CK Orange 70
PING Tour 65
PING Tour 75
Golf Pride Tour Velvet 360
| Geschlecht | Herren |
| Schlagarm | RH - (der linke Fuß steht in Schlagrichtung näher zum Loch) |
| Zubehör | Headcover |
| 3FW | 5FW | 7FW | 9FW | |
| Loft | 14.5° | 17.5° | 20.5° | 23.5° |
| Lie | ±1.5° | ±1.5° | ±1.5° | ±1.5° |
| Standardlänge | 43" | 42 1/2" | 42" | 41 1/2" |
| Lie Angle | 56.5° | 57.0° | 57.50° | 58.0° |
| Volumen | 171cc | 162cc | 148cc | 144cc |
| Schwunggewicht | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Zubehör | Headcover | |||
Tabellenquelle Ping.com.
Für dieses Produkt sind keine weiteren Eigenschaften verfügbar.
Ihre Bewertung hilft uns und anderen beim Kauf dieses Produkts.
Wir antworten auf Ihre Frage spätestens am nächsten Werktag.
Günstiger gefunden?